<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Podwalks</title>
	<link>http://www.podwalking.nl</link>
	<description>Blogging while Walking</description>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:32:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>5 paarden, 7 Hooglanders, één vrouw met hond &#038; sex</title>
		<link>http://www.podwalking.nl/index.php/80/</link>
		<comments>http://www.podwalking.nl/index.php/80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hennievankuijeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podwalks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podwalking.nl/index.php/80/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een geannuleerde afspraak en dus wat extra tijd om een pre-lente podwalk te houden. Drie en een half uur gewandeld en 5 paarden, 7 Hooglanders en één vrouw met hond tegen gekomen. Heerlijk weer en een fantastisch nieuw boek was er gisteren al kort aan begonnen en het greep m’n aandacht; “Predictably Irrational” door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">Vandaag een geannuleerde afspraak en dus wat extra tijd om een pre-lente podwalk te houden. Drie en een half uur gewandeld en 5 p</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">a</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">arden, 7 Hooglanders en één vrouw met hond tegen gekomen.</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Arial','sans-serif'"> Heerlijk weer en een fantastisch nieuw boek was er gisteren al kort aan begonnen en het greep m’n aandacht; “Predictably Irrational” door <a href="http://www.audible.com/adbl/site/advancedSearch/advancedSearch.jsp?searchType=audioBooks&amp;shortAuthor=Dan%20Ariely&amp;BV_SessionID=@@@@0262197822.1204635925@@@@&amp;BV_EngineID=ccchadedhhkhjfdcefecekjdffidfhk.0" title="Search for other books by Dan Ariely">Dan Ariely</a>. Geweldig boek en ik ben pas halverwege, ga morgen de rest afluisteren, want het grijpt je aandacht Waar gaat het over:</span><a href="http://www.podwalking.nl/index.php/80/" class="view-link" target="_blank">View »</a> <a href="http://www.podwalking.nl/index.php/80/#more-80" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podwalking.nl/index.php/80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Toekomst van Gisteren, Vandaag.</title>
		<link>http://www.podwalking.nl/index.php/de-toekomst-van-gisteren-vandaag/</link>
		<comments>http://www.podwalking.nl/index.php/de-toekomst-van-gisteren-vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hennievankuijeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podwalks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podwalking.nl/index.php/de-toekomst-van-gisteren-vandaag/</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje niet geblogd, maar wel veel gepodwalkt. Het nieuwe jaar met frisse blog zin gestart en vandaag een mooie wintertocht naar Overveen gemaakt (5 kwartier heen, 5 kwartier terug). Met de nieuwe iPod Touch in het windjack, de rugzak vol met kantoorkleren en appel in de handbagage ging ik in het ochtendgloren op pad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Een tijdje niet geblogd, maar wel veel gepodwalkt. Het nieuwe jaar met frisse blog zin gestart en vandaag een mooie wintertocht naar Overveen gemaakt (5 kwartier heen, 5 kwartier terug). Met de nieuwe iPod Touch in het windjack, de rugzak vol met kantoorkleren en appel in de handbagage ging ik in het ochtendgloren op pad. Een boek dat ik al een tijdje in mijn bezit heb, maar nog niet had geluisterd, is <a href="http://books.google.nl/books?id=IOQNfYTocGgC&amp;dq=jack+trout+the+new+positioning&amp;pg=PP1&amp;ots=Bu9i8x2kZW&amp;sig=b7tWrfj-7drr51pTZHLCrXHKKpY&amp;hl=nl&amp;prev=http://www.google.nl/search?hl=nl&amp;rlz=&amp;q=jack+trout+the+new+positioning&amp;btnG=Google+zoeken&amp;sa=X&amp;oi=print&amp;ct=title&amp;cad=one-book-with-thumbnail" title="“The new poditioning” van Jack Trout." id="e172">“The new positioning” van Jack Trout.</a> De houdbaarheid datum van het boek was al overschreden, het verscheen in 1996 (als heruitgave), dus de marketing relevantie was al wat aan het afnemen. Dat maakte het dan ook wel weer amusant, want zelfs grote marketing denkers als Trout hebben het wel eens mis (hij heeft het geestelijk co-ouderschap van de <em>Positioneringstheorie</em> en dat “marketing oorlog is” <a href="http://books.google.nl/books?ct=title&amp;q=marketing+warfare&amp;btnG=Boeken+zoeken" title="Markeing Warfare)." id="hjha">Markeing Warfare).</a> Wanneer het over de toekomst gaat bij voorspellen, hebben we allemaal gelijk, maar wanneer de toekomst in het verleden ligt, kunnen je voorspellingen op waarheid worden getoetst. Wel flauw van me geef ik toe, maar voorspellen dat een handheld device met muziek, telefoon en GPS nooit marktpotentie zal krijgen, is wel amusant. Hij heeft het over de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/EO_Personal_Communicator" title="AT&amp;T EO," id="a5ht">AT&amp;T EO,</a> iets wat een grote uitvoering is van wat wij nu de iPone noemen: &#8220;People resist what is confusing and cherish what is simple&#8221;.</p>
<p class="MsoNormal">Maar hij is en blijft een markante marketing filosoof en ik heb onderweg heel wat aantekeningen gemaakt, want de meeste theorieën houden toch wel stand, ook na 10+ jaar.</p>
<p><img src="http://www.altagerencia.com/images_new/trout_libros212.jpg" align="top" height="211" width="212" />hennie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podwalking.nl/index.php/de-toekomst-van-gisteren-vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Even terug in de tijd, 2 april 2007</title>
		<link>http://www.podwalking.nl/index.php/even-terug-in-de-tijd-2-april-2007/</link>
		<comments>http://www.podwalking.nl/index.php/even-terug-in-de-tijd-2-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dickstolk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podwalks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podwalking.nl/index.php/even-terug-in-de-tijd-2-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren gewalked en het weer was helemaal super, 14 man/vrouw, jonge afdelingsdirecteuren. En de reacties waren helemaal geweldig. We hebben twee boeken over ondernemen gewalked in 2 ½ uur. Het eerste boek schitterend organiseren en het tweede boek na de koffie (meegenomen in mijn rugzak) was de ideeen van Tom Peters over ondernemerschap. Aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren gewalked en het weer was helemaal super, 14 man/vrouw, jonge afdelingsdirecteuren. En de reacties waren helemaal geweldig. We hebben twee boeken over ondernemen gewalked in 2 ½ uur. Het eerste boek schitterend organiseren en het tweede boek na de koffie (meegenomen in mijn rugzak) was de ideeen van Tom Peters over ondernemerschap. Aan het eind hebben we een soort steekwoorden ronde gedaan wat deelnemers allemaal bij was gebleven. Iedereen had tijdens het wandelen allerlei koppelingen gemaakt naar zijn of haar team en naar de toekomst. Iedereen heeft op voorhand zijn Ipod op kleur mogen uitzoeken en hun namen waren ingegraveerd. Dit is wat ik van ze terug krijg:<br />
<em> “Ik kan grotere stukken boek navertellen dan ik, tijdens (vanwege de afleiding om me heen) en meteen na afloop van de wandeling, dacht. Leuke gewaarwording! Ik vond het erg fijn en zal het niet snel vergeten.”</em><a href="http://www.podwalking.nl/wp-content/uploads/2007/06/020420074711.jpg" title="020420074711.jpg"><img src="http://www.podwalking.nl/wp-content/uploads/2007/06/020420074711.jpg" alt="020420074711.jpg" style="width: 576px; height: 439px" height="439" width="576" /></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="font-size: 11pt; color: #333300; font-family: Arial"></span></em></p>
<p><em><span style="font-size: 11pt; color: #333300; font-family: Arial"></span></em><strong><span style="font-size: 11pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 11pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 11pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 11pt"></span></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">
<formulas></formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></p>
<p>Actuele business boeken worden aangeboden, de voorselectie is al gemaakt. Beweging creëert betere opname van leerstof. Mogelijkheid tot reflectie nadat de stof is opgenomen. Verhoogde concentratie, je neemt je omgeving wel waar, maar er ontstaat geen afleiding en geen verveling. Door de beweging komen o.a. noradrenaline, dopaminen, en andere neurotransmitters vrij die de hersenactiviteit stimuleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podwalking.nl/index.php/even-terug-in-de-tijd-2-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje</title>
		<link>http://www.podwalking.nl/index.php/oranje/</link>
		<comments>http://www.podwalking.nl/index.php/oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hennievankuijeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podwalks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podwalking.nl/index.php/oranje/</guid>
		<description><![CDATA[Het Podwalks logo is oranje, voetballen is vaak ook Oranje. Las dat onze jeugd trainer het gebruik van Ipod in de spelersbus heeft verboden: ,,In de bus en op het trainingsveld moeten de spelers met elkaar communiceren&#8221; lichtte Foppe de Haan zijn beslissing toe. Misschien is Podwalking vóór een training of wedstrijd iets voor ze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Podwalks logo is oranje, voetballen is vaak ook Oranje. Las dat onze jeugd trainer het gebruik van Ipod in de spelersbus heeft verboden: <span class="pg">,,In de bus en op het trainingsveld moeten de spelers met elkaar communiceren&#8221; </span>lichtte Foppe de Haan zijn beslissing toe. Misschien is Podwalking vóór een training of wedstrijd iets voor ze. Afgesloten van de buitenwereld, dat wel, maar wel allemaal <em>empowered </em>door <em>The Secret</em>, of misschien <em>5 dissfunctions of a team</em> om de opbouw via de flanken wat te stroomlijnen, kortom afsluiten kan leiden tot saamhorigheid, zoals wij bij iedere Podwalk weer merken. Mailtje naar Zeist?</p>
<p><a href="http://www.podwalking.nl/wp-content/uploads/2007/06/3groen1.jpg" onclick="return false;" title="Direct naar bestand gelinkt"><img src="http://www.podwalks.nl/wp-content/uploads/2007/06/3groen1.jpg" alt="3groen1.jpg" height="101" width="171" /></a> <span><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f">  <v:stroke joinstyle="miter"/>  <v:formulas>   <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>   <v:f eqn="sum @0 1 0"/>   <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>   <v:f eqn="prod @2 1 2"/>   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>   <v:f eqn="sum @0 0 1"/>   <v:f eqn="prod @6 1 2"/>   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>   <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>   <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>  </v:formulas>  <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>  <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"  style='width:87.6pt;height:96pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>  <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Hennie\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"   o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podwalking.nl/index.php/oranje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podwalking</title>
		<link>http://www.podwalking.nl/index.php/podwalking/</link>
		<comments>http://www.podwalking.nl/index.php/podwalking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podwalks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podwalks.nl/index.php/podwalking/</guid>
		<description><![CDATA[Podwalking is lopen met een audioboek via de koptelefoon. Als je het zo simpel uitlegt begrijpen mijn toehoorders me meestal niet. Ja, je moet het gewoon doen, lopen en luisteren, het werkt, je luistert, je onthoudt en je loopt nog een blokje om. Vandaag en gisteren de ochtend gebruikt om Haarlem en omgeving te verkennen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podwalking is lopen met een audioboek via de koptelefoon. Als je het zo simpel uitlegt begrijpen mijn toehoorders me meestal niet. Ja, je moet het gewoon doen, lopen en luisteren, het werkt, je luistert, je onthoudt en je loopt nog een blokje om. Vandaag en gisteren de ochtend gebruikt om Haarlem en omgeving te verkennen, heerlijk wandelweer en twee boeken verslonden. Ik doe er nu vier per week, net allemaal even dik, maar bij elkaar drie maanden leeswerk wanneer ik het nog met lees methode zou moeten doen. Kom soms boeken tekort, nooit adem.</p>
<p>Hennie van Kuijeren<a href="http://www.podwalks.nl/wp-content/uploads/2007/06/haarlem1.jpg" onclick="return false;" title="Direct naar bestand gelinkt"><img src="http://www.podwalks.nl/wp-content/uploads/2007/06/haarlem1.thumbnail.jpg" title="schilderij Haarlem" alt="schilderij Haarlem" align="absbottom" height="150" width="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podwalking.nl/index.php/podwalking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>



